| Módulos | V. Standard | V. Plus |
|---|---|---|
| Gestión de inmuebles | SI | SI |
| Gestión de interesados | SI | SI |
| Cruce demandas / inmuebles | SI | SI |
| Gestión de propietarios | SI | SI |
| Agenda multiusuario | No | SI |
| Gestión de contactos | No | SI |
| Listados parametrizables | SI | SI |
| Gestión y envío de publicidad por e-mail | SI | SI |
| Gestión de grupos y usuarios | SI | SI |
| Control de acceso por usuarios | No | SI |
| Cálculo de amortizaciones | SI | SI |
| Carrusel de inmuebles | SI | SI |
| Publicación directa en página web propia | SI | SI |
| Exportación de datos (envío a portales) | SI | SI |
| Publicación en el portal BuscoCasa.com (*) | SI | SI |
| Tarifas | IVA no incluido | |
| Licencia de servidor | 500,00 € | 650,00 € |
| Terminal adicional de red | 100,00 € | 100,00 € |
Mantenimiento integral para SB-Inmo 4.6:
Coste anual: 300,00 € (v. Monopuesto) / 350,00 € (v. Red Local)
El servicio de Mantenimiento integral incluye:
(*) La licencia de cualquiera de nuestras aplicaciones incluye un periodo gratuito de publicación en BuscoCasa.com. Transcurrido dicho período se aplicarán las tarifas de publicación vigentes.
(**) Por terminal contratado
