| Módulos | V. Standard | V. Plus |
|---|---|---|
| Gestión de inmuebles | SI | SI |
| Gestión de interesados | SI | SI |
| Cruce demandas / inmuebles | SI | SI |
| Gestión de propietarios | SI | SI |
| Agenda multiusuario | No | SI |
| Gestión de contactos | No | SI |
| Listados parametrizables | SI | SI |
| Gestión y envío de publicidad por e-mail | SI | SI |
| Gestión de grupos y usuarios | SI | SI |
| Control de acceso por usuarios | No | SI |
| Cálculo de amortizaciones | SI | SI |
| Carrusel de inmuebles | SI | SI |
| Publicación directa en página web propia | SI | SI |
| Exportación de datos (envío a portales) | SI | SI |
| Publicación en el portal BuscoCasa.com (*) | SI | SI |
| Tarifas | IVA no incluido | |
| Licencia de servidor | 500,00 € | 650,00 € |
| Terminal adicional de red | 100,00 € | 100,00 € |
Mantenimiento integral para SB-Inmo 4.6:
Coste anual: 300,00 € (v. Monopuesto) / 350,00 € (v. Red Local)
El servicio de Mantenimiento integral incluye:
| Módulos | V. Básica | V. Premium |
|---|---|---|
| Gestión de inmuebles | SI | SI |
| Gestión de interesados | SI | SI |
| Cruce demandas / inmuebles | SI | SI |
| Gestión de propietarios | SI | SI |
| Agenda multiusuario | No | SI |
| Listados parametrizables | SI | SI |
| Gestión y envío de publicidad por e-mail | SI | SI |
| Gestión de grupos y usuarios | SI | SI |
| Configuración de niveles y permisos | SI | SI |
| Cálculo de amortizaciones | SI | SI |
| Carrusel de inmuebles | SI | SI |
| Publicación directa en página web propia | SI | SI |
| Exportación de datos (envío a portales) | SI | SI |
| Publicación en el portal BuscoCasa.com (*) | SI | SI |
| Tarifas | IVA no incluido | |
| Cuota de alta de empresa | 200 € | |
| Cuota de alta por oficina | 100 € | |
| Cuota mensual por oficina con 2 terminales | 60,00 € | 90,00 € |
| Cuota mensual por oficina de 3 a 5 term. (**) | 25,00 € | 35,00 € |
| Cuota mensual por oficina con 6 a 15 term. (**) | 22,00 € | 30,00 € |
| Cuota mensual por oficina con más de 16 term. | Consultar | |
| Descuentos según forma de pago | ||
| Pago mensual | 0% | |
| Pago trimestral | 5% | |
| Pago semestral | 7,5% | |
| Pago anual | 10% | |
(*) La licencia de cualquiera de nuestras aplicaciones incluye un periodo gratuito de publicación en BuscoCasa.com. Transcurrido dicho período se aplicarán las tarifas de publicación vigentes.
(**) Por terminal contratado
